3-1 中国残疾人事业主要业务进展情况 | summary on the development of the work for persons with disabilities | |||||||
(2018-2022) | (2018-2022) | |||||||
指 标 名 称 | item | 2018-2022年完成情况 implementation (2018-2022) | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
康 复 | rehabilitation | |||||||
1. 残疾人精准康复服务 | provision of targeted rehabilitation service | |||||||
视力残疾人 | (万人) | visual disability | (10,000 persons) | 120.5 | 112.2 | 114.6 | 78.4 | 75.5 |
听力残疾人 | (万人) | hearing disability | (10,000 persons) | 66.1 | 73.1 | 81.6 | 65.1 | 67.4 |
言语残疾人 | (万人) | speech disability | (10,000 persons) | 7.5 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.6 |
肢体残疾人 | (万人) | physical disability | (10,000 persons) | 592.3 | 553.5 | 542.8 | 407.0 | 414.3 |
智力残疾人 | (万人) | intellectual disability | (10,000 persons) | 83.8 | 82.3 | 86.4 | 68.8 | 65.6 |
精神残疾人 | (万人) | mental disability | (10,000 persons) | 150.8 | 161.5 | 178.4 | 157.6 | 157.0 |
多重残疾人 | (万人) | multiple disabilities | (10,000 persons) | 48.2 | 46.8 | 54.7 | 49.8 | 49.7 |
2. 残疾人辅助器具供应服务 | provision of assistive devices | |||||||
辅助器具供应 | (万人) | assistive devices provided | (10,000 persons) | 319.1 | 314.5 | 242.6 | 177.0 | 164.8 |
3. 康复机构建设 | construction of rehabilitation institution | |||||||
残疾人康复机构 | (个) | rehabilitation institutions for pwds | (unit) | 9036 | 9775 | 10440 | 11260 | 11661 |
康复机构在岗人员 | (万人) | staff of rehabilitation institutions | (10,000 persons) | 25.0 | 26.4 | 29.5 | 31.8 | 32.8 |
4. 社区康复 | community-based rehabilitation (cbr) | |||||||
开展社区康复服务的县(市、区)* | (个) | counties and districts providing cbr | (unit) | 2750 | 2731 | 2726 | 2686 | 2625 |
社区康复协调员 | (万人) | cbr coordinators | (10,000 persons) | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 48.1 | 48.2 |
教 育 | education | |||||||
1. 残疾人高级中等教育 | senior secondary education for pwds | |||||||
特教普通高中 | (个) | special education senior high schools | (unit) | 102 | 103 | 104 | 117 | 118 |
特教普通高中在校学生 | (人) | students in special education senior high schools | (person) | 7666 | 8676 | 10173 | 11847 | 11431 |
中等职业教育机构 | (个) | secondary vocational schools | (unit) | 133 | 145 | 147 | 161 | 184 |
中等职业教育在校学生 | (人) | students in secondary vocational schools | (person) | 19475 | 17319 | 17877 | 17934 | 19014 |
2. 残疾人高等教育 | higher education for pwds | |||||||
高校录取残疾考生 | (人) | disabled students admitted to higher education institutions | (person) | 13027 | 14415 | 15804 | 16861 | 30035 |
就 业 | employment | |||||||
1. 城乡持证残疾人就业状况 | employment of pwds in urban and rural areas | |||||||
按比例就业 | (万人) | employed through quoto scheme | (10,000 persons) | 81.3 | 74.9 | 78.4 | 81.8 | 86.7 |
集中就业 | (万人) | employed through pwds-oriented post | (10,000 persons) | 33.1 | 29.1 | 27.8 | 26.8 | 26.0 |
个体就业 | (万人) | self-employed | (10,000 persons) | 71.4 | 64.2 | 63.4 | 63.5 | 64.1 |
公益性岗位就业 | (万人) | employed through welfare post | (10,000 persons) | 13.1 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 17.9 |
辅助性就业 | (万人) | assistive employment | (10,000 persons) | 14.8 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.2 |
灵活就业(含社区就业、居家就业) | (万人) | flexible employment | (10,000 persons) | 254.6 | 228.2 | 238.8 | 250.3 | 265.6 |
从事农业种养加 | (万人) | engaged in agricultural planting, husbandry and processing | (10,000 persons) | 480.1 | 430.1 | 424.2 | 430.1 | 430.1 |
2. 盲人按摩 | massage by the blind | |||||||
按摩人员培训 | massage training | |||||||
保健按摩人员 | (人) | training for health-care masseurs | (person) | 19732 | 14678 | 12761 | 13483 | 17639 |
医疗按摩人员 | (人) | training for therapeutical masseurs | (person) | 10160 | 7318 | 7820 | 8372 | 7298 |
按摩机构 | institutions of blind massage | |||||||
医疗按摩机构 | (个) | therapeutical massage clinics | (unit) | 1126 | 894 | 873 | 1105 | 1041 |
保健按摩机构 | (个) | health-care massage houses | (unit) | 16776 | 13181 | 17313 | 17128 | 16926 |
3. 实用技术培训 | (万人次) | training on practical skills and technologies for pwds | (10,000 person-times) | 58.8 | 50.9 | 45.7 | 42.3 | 28.5 |
4. 残疾人就业帮扶基地建设 | poverty alleviation bases for pwds in rural areas | |||||||
残疾人就业帮扶基地 | (个) | poverty alleviation bases for pwds | (unit) | 5490 | 4662 | 4581 | 4362 | 3508 |
安置残疾人就业 | (万人) | pwds provided with employment opportunities | (10,000 persons) | 7 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 4.5 |
辐射带动残疾人户 | (万户) | benefited pwds with financial difficult | (10,000 households) | 13.5 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 8.0 |
社会保障 | social security | |||||||
1. 社会保险 | social insurance | |||||||
残疾居民参加城乡社会养老保险 | (万人) | pwds covered by pension scheme | (10,000 persons) | 2561.2 | 2630.7 | 2699.2 | 2733.1 | 2761.7 |
2. 托养服务 | institutional care services | |||||||
托养服务机构 | (个) | institutional care service facilities | (unit) | 8435 | 9941 | 8370 | 11278 | 8906 |
托养残疾人 | (万人) | pwds receiving institutional care service | (10,000 persons) | 111.1 | 116.2 | 53.7 | 60.9 | 62.7 |
宣传文化 | publicity and cultural activities | |||||||
1. 宣传 | publicity at provincial and municipal level | |||||||
省、地级广播电台残疾人专题节目 | (个) | radio programs on disability | (unit) | 230 | 244 | 234 | 226 | 219 |
省、地级电视手语栏目 | (个) | tv programmes with sign language | (unit) | 295 | 304 | 296 | 291 | 307 |
2. 文化 | cultural activities at provincial and municipal level | |||||||
省、地级盲文及盲人有声读物阅览室 | (个) | reading rooms with braille and audio reading materials | (unit) | 301 | 312 | 317 | 319 | 323 |
省、地级残疾人文化周 | (场次) | cultural week for pwds | (session) | 940 | 1072 | 1072 | 1020 | 1667 |
省、地级残疾人文化艺术类比赛及展览 | (次) | cultural or artistic competitions and exhibitions for pwds | (time) | 663 | 799 | 690 | 721 | 698 |
体 育 | ||||||||
1. 残疾人群众体育健身活动情况 | ||||||||
残疾人群众体育健身活动 | (次) | fitness sports activities for pwds | (time) | 49432 | 38932 | 38508 | 40332 | 36298 |
残疾人群众体育健身活动参加人次 | (万人次) | participants of fitness sports activities for pwds | (person-time) | 127.8 | 123.4 | 113.1 | 126.7 | 141.9 |
2. 省级残疾人体育比赛情况 | ||||||||
残疾人体育比赛 | (次) | sports events for pwds | (time) | 319 | 228 | 66 | 139 | 94 |
参赛残疾人运动员 | (人次) | disabled athletes who participated in the sports events | (person-time) | 36572 | 16341 | 6085 | 10556 | 19438 |
维 权 | rights protection | |||||||
1. 法规体系和政策文件 | legal system | |||||||
制定或修改关于残疾人的专门 法规、规章 | (个) | disability-specific laws and regulations formulated or amended | (unit) | 24 | 21 | 9 | 12 | 15 |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件 | (个) | normative documents on rights of pwds formulated or amended | (unit) | 228 | 255 | 249 | 240 | 293 |
2. 执法检查 | inspections on law enforcement | |||||||
人大执法检查或专题调研 | (次) | inspections and researches by people’s congresses | (time) | 294 | 293 | 318 | 341 | 413 |
政协视察或专题调研 | (次) | inspections and researches by political consultative conferences | (time) | 280 | 229 | 282 | 251 | 262 |
3. 法律救助 | legal aid | |||||||
残疾人法律救助工作协调机构 | (个) | coordinating agency for legal assistance work for pwds | (unit) | 1988 | 2201 | 2881 | 2862 | 2869 |
残疾人法律救助工作站 | (个) | legal assistance stations for pwds | (unit) | 1814 | 2021 | 2795 | 2620 | 2633 |
4. 参政议政 | pwds participating in administration and discussion of state affairs | |||||||
办理人大、政协交办的议案、 建议、提案 | (件) | suggestions and proposals handled by disabled persons' federations | (case) | 1081 | 1113 | 1109 | 1187 | 1564 |
5. 无障碍环境建设 | accessible environments building | |||||||
无障碍环境建设与管理法规、 政府令 | (个) | regulations and decrees on accessible environments building and management | (unit) | 475 | 537 | 674 | 753 | 761 |
6. 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | (万人) | gas subsidy for motorized wheelchairs of pwds | (10,000 persons) | 65.1 | 47.4 | 34.1 | 29.6 | 26.3 |
组织建设 | organizational structure | |||||||
1. 省地县乡残联实有人员 | (万人) | staff of disabled persons’ federations at provincial, municipal, county and township level | (10,000 persons) | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 11.1 |
2. 地级残联 | disabled persons’ federations at municipal level | |||||||
配备残疾人领导干部的残联 | (个) | disabled persons' federations whose leadership include pwds | (unit) | 236 | 240 | 223 | 206 | 213 |
残疾人干部 | (人) | staff with disability | (person) | 429 | 432 | 491 | 482 | 483 |
3. 县级残联 | disabled persons’ federations at county level | |||||||
配备残疾人干部的残联 | (个) | disabled persons' federations whose leadership include pwds | (unit) | 1499 | 1450 | 1456 | 1464 | 1467 |
残疾人干部 | (人) | staff with disability | (person) | 2195 | 2133 | 2313 | 2270 | 2244 |
4. 乡级残联与村级残疾人协会 | disabled persons’ federations in township (town, sub-district) and villages (communities) | |||||||
已建乡、镇、街道残联 | (万个) | disabled persons' federation established | (10,000 units) | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
其中:已配专兼职理事长 | (万人) | disabled persons' federation with full-time (part-time) president | (10,000 persons) | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
已建村(社区)残疾人协会 | (万个) | associations of disabled persons established in villages (communities) | (10,000 units) | 54.9 | 54 | 53.9 | 56.7 | 58.9 |
选聘残疾人专职委员 | (万人) | full-time commissioners for disability issues | (10,000 persons) | 58.7 | 58.1 | 55.3 | 55.1 | 55.7 |
5. 省级以下各类专门协会 | special associations below provincial level | |||||||
盲人协会 | (个) | associations of persons with visual disability | (unit) | 3140 | 3018 | 3024 | 3036 | 3064 |
聋人协会 | (个) | associations of persons with hearing disability | (unit) | 3121 | 3006 | 3013 | 3031 | 3056 |
肢残人协会 | (个) | associations of persons with physical disability | (unit) | 3154 | 3035 | 3044 | 3058 | 3082 |
智力残疾人及亲友协会 | (个) | associations of persons with intellectual disability and their relatives and friends | (unit) | 2991 | 2873 | 2870 | 2884 | 2946 |
精神残疾人及亲友协会 | (个) | associations of persons with psychosocial disability and their relatives and friends | (unit) | 2992 | 2868 | 2870 | 2886 | 2950 |
智力残疾人及亲友协会和精神残疾人及亲友协会合一的协会 | (个) | joint associations of persons with intellectual or psychosocial disability and their relatives and friends | (unit) | 128 | 128 | 136 | 140 | 107 |
残疾人服务设施建设 | service facilities for pwds | |||||||
1. 残疾人综合服务设施 | comprehensive service facilities for pwds | |||||||
已竣工 | (个) | completed projects | (unit) | 2364 | 2341 | 2318 | 2290 | 2263 |
总建设规模 | (万平米) | construction area | (10,000 sq.m) | 578.3 | 584.5 | 612.3 | 612.9 | 611.1 |
2. 残疾人康复设施 | rehabilitation service facilities for pwds | |||||||
已竣工 | (个) | completed projects | (unit) | 914 | 1006 | 1063 | 1164 | 1200 |
总建设规模 | (万平米) | construction area | (10,000 sq.m) | 344.9 | 414.2 | 462.7 | 550.6 | 606.9 |
3. 残疾人托养设施 | institutional care service facilities for pwds | |||||||
已竣工 | (个) | completed projects | (unit) | 791 | 887 | 1024 | 1048 | 1076 |
总建设规模 | (万平米) | construction area | (10,000 sq.m) | 214.8 | 251.3 | 285.4 | 303.8 | 318.0 |
信息化建设 | application of it | |||||||
1. 残疾人人口基础库数据 | (万人) | data of the national basic database of persons with disabilities | (10,000 persons) | 3566.2 | 3681.7 | 3780.7 | 3804.9 | 3768.2 |
2. 省、地、县各级残联网站 | (个) | websites at provincial, municipal, and county levels | (unit) | 1155 | 1051 | 1047 | 1056 | 1032 |
注:*“开展社区康复服务的县(市、区)”包含正式行政区划单位和开发区、管委会等非正式行政区划,以及新疆兵团下属县级单位。 counties (cities and districts) providing community rehabilitation service include formal administrative divisions and development zones, informal administrative divisions such as management committees, and county-level units subordinate to the xinjiang production and construction corps . |